Газовые, бензиновые и
дизельные электростанции
мощностью от 1 кВт до 2500 кВт
Автономные системы
бесперебойного энергоснабжения
бесперебойного энергоснабжения
Поиск по каталогу:
Просмотр электростанций определенной мощности:
ООО «ЭнергоСервис»
140053, РФ, Московкая обл.,
г. Котельники,
ул. Асфальтовая, 21
+7 (495) 544 13 23, 554 9135,
+7 (495) 941 96 89, 551-87-05
energoserv.2005@gmail.com
energoserv-2005@mail.ru
Телефоны: +7 (495) 544 13 23, 554 9135, 551-87-05
Дизельные электроагрегаты с воздушным охлаждением фирмы WFM Generators (Италия)
|
Данные электростанции предназначены для обеспечения электроэнергией, удаленных от линий электропередач потребителей, а также в качестве резервного (аварийного) источника питания. Особенности дизельных электростанций:
|
Технические характеристики электростанций
| Модель | Двигатель | Электрическая Мощность, кВт | Исполнение | V топливного бака, л. |
Расход топлива, л/ч при 100% нагрузке |
Габаритные размеры, мм. |
Масса, кг |
Цена | Стоимость автоматики | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 В | 400 В | |||||||||
| Серия "Simply" | ||||||||||
| SY45-D | Lombardini 15LD 350 | 4.5 | Открытое на раме | 4.3 | 1.5 | 780/530/630 | 73 | 2079 | ||
| SY45-DE | Lombardini 15LD 350 | 4.5 | Открытое на раме | 4.3 | 1.5 | 780/530/630 | 85 | 2489 | ||
| SY61-D | Yanmar L100 AE | 6.1 | Открытое на раме | 5.5 | 2 | 780/530/630 | 110 | 2489 | ||
| SY61-DE | Yanmar L100 AE | 6.1 | Открытое на раме | 5.5 | 2 | 780/530/630 | 121 | 2835 | ||
| SY70-D | Lombardini 15LD 440 | 6.9 | Открытое на раме | 5 | 2 | 780/530/630 | 145 | 2415 | ||
| SY70-DE | Lombardini 15LD 440 | 6.9 | Открытое на раме | 5 | 2 | 780/530/630 | 167 | 2814 | ||
| SY100-DE | Ruggerini MD 190 | 10 | Открытое на раме | 4.5 | 3 | 880/550/630 | 110 | 4200 | ||
| SY63-TDE | Yanmar L100 AE | 2.6 | 6.3 | Открытое на раме | 5.5 | 2 | 780/530/630 | 121 | 2940 | |
| SY73-TDE | Lombardini 15LD 440 | 3 | 7.3 | Открытое на раме | 5 | 2 | 780/530/630 | 145 | 2940 | |
| SY100-TDE | Ruggerini MD 190 | 3.3 | 10 | Открытое на раме | 4.5 | 3 | 880/550/630 | 167 | 4557 | |
| Серия "Boxer D" | ||||||||||
| B6100-DE | Yanmar L 100 AE | 6.1 | Открытое на раме | 20 | 2 | 800/550/670 | 123 | 3203 | 746 | |
| B7000-DE | Lombardini 15LD 440 | 6.9 | Открытое на раме | 20 | 2 | 800/550/670 | 169 | 3308 | 746 | |
| B10000-DE | Ruggerini MD 190 | 10 | Открытое на раме | 20 | 3 | 1000/550/670 | 169 | 5019 | 746 | |
| B12000-DE | Ruggerini RD 210 | 12 | Открытое на раме | 20 | 5 | 1000/550/670 | 181 | 5198 | 746 | |
| B6300-TDE | Yanmar L 100 AE | 2.6 | 6.3 | Открытое на раме | 20 | 2 | 800/550/670 | 123 | 3339 | 746 |
| B7500-TDE | Lombardini 15LD 440 | 3 | 7.3 | Открытое на раме | 20 | 2 | 800/550/670 | 169 | 3339 | 746 |
| B10000-TDE | Ruggerini MD 190 | 3.3 | 10 | Открытое на раме | 20 | 3 | 1000/550/670 | 169 | 4967 | 746 |
| B14000-TDE | Ruggerini RD 210 | 4.6 | 14 | Открытое на раме | 20 | 5 | 1000/550/670 | 181 | 5198 | 746 |
| Серия "Diamond New 3.0" | ||||||||||
| D180-TDE | Lombard. 9LD 561 | 6 | 18 | Открытое на раме | 46 | 5.5 | 1245/680/870 | 320 | 6531 | 1124 |
| D210-TDE | Lombard. 9LD 625 | 7 | 20 | Открытое на раме | 46 | 6 | 1450/680/870 | 320 | 6804 | 1124 |
| D190-TDEW | Perkins 403C | 6.3 | 18.9 | Открытое на раме | 46 | 4.6 | 1450/680/870 | 350 | 7287 | 1124 |
| D240-TDEW | Perkins 403C | 8 | 24.1 | Открытое на раме | 46 | 4.6 | 1450/680/980 | 370 | 7445 | 1124 |
| Серия "Diamond New 1.5 с воздушным и водяным охлаждением" | ||||||||||
| D110-LDE | Lombard. 9LD 625 | 3.6 | 11 | Открытое на раме | 46 | 6 | 1245/680/875 | 350 | 6206 | 980 |
| D115-LDЕW | Perkins 403C | 3.5 | 11.5 | Открытое на раме | 46 | 4.6 | 1450/680/985 | 370 | 7497 | 980 |
| D145-LDЕW | Perkins 403C | 4.8 | 14.5 | Открытое на раме | 46 | 4.6 | 1450/680/985 | 370 | 7686 | 980 |
| D230-LDЕW | Perkins 404C | 7.6 | 23 | Открытое на раме | 46 | 6.2 | 1450/680/985 | 430 | 8463 | 980 |
| Серия "Silent Star TMD с воздушным охлаждением" | ||||||||||
| 10000-DSE | Ruggerini RD 210 | 8 | В шумоизолир. кожухе | 20 | 3.8 | 1050/540/890 | 260 | 6405 | 980 | |
| 12000-DSE | Ruggerini RD 210 | 9 | В шумоизолир. кожухе | 20 | 4.4 | 1250/540/890 | 260 | 6615 | 980 | |
| 10000-TDSE | Ruggerini RD 210 | 3.6 | 8 | В шумоизолир. кожухе | 20 | 3.8 | 1250/540/890 | 260 | 6510 | 980 |
| 12000-TDSE | Ruggerini RD 210 | 3.6 | 9 | В шумоизолир. кожухе | 20 | 4.4 | 1250/540/890 | 260 | 6720 | 980 |
| M115-LDEW | Perkins 403 C | 2.8 | 8.8 | В шумоизолир. кожухе | 46 | 4 | 1480/680/1140 | 500 | 8715 | 980 |
| M145-LDEW | Perkins 403 C | 3.8 | 11.6 | В шумоизолир. кожухе | 46 | 4.6 | 1480/680/1140 | 500 | 9030 | 980 |
| M230-LDEW | Perkins 403 C | 6 | 18.4 | В шумоизолир. кожухе | 46 | 6.2 | 1480/680/1140 | 570 | 10500 | 980 |
| M165-LDEW | Lombardini LDW 1603 | 4.4 | 13.2 | В шумоизолир. кожухе | 46 | 5.3 | 1480/680/1140 | 480 | 8925 | 980 |
| M220-LDEW | Lombardini LDW 2204 | 5.8 | 17.6 | В шумоизолир. кожухе | 46 | 6 | 1480/680/1140 | 540 | 9975 | 980 |
Цены указаны в у.е. (1 у.е. равна рублевому эквиваленту одного ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты)
Гарантия: 12 месяцев.
Срок поставки: от 2 недель.
Полный перечень электростанций...
| Copyright © ООО «ЭнергоСервис». 2006-2011. |


