Газовые, бензиновые и
дизельные электростанции
мощностью от 1 кВт до 2500 кВт
Автономные системы
бесперебойного энергоснабжения
бесперебойного энергоснабжения
Поиск по каталогу:
Просмотр электростанций определенной мощности:
ООО «ЭнергоСервис»
140053, РФ, Московкая обл.,
г. Котельники,
ул. Асфальтовая, 21
+7 (495) 544 13 23, 554 9135,
+7 (495) 941 96 89, 551-87-05
energoserv.2005@gmail.com
energoserv-2005@mail.ru
Телефоны: +7 (495) 544 13 23, 554 9135, 551-87-05
Дизельные электростанции MBH
Технические характеристики электростанций
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт | Исполнение | V топливного бака, л. |
Габаритные размеры, мм. |
Масса, кг |
Цена | Стоимость автоматики | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ном. | макс. | ||||||||
| Серия "на раме" | |||||||||
| MBH 12 | 3LND-D | 8.4 | 9.2 | Открытое на раме | 70 | 1446x840x1053 | 692 | 196500 | |
| MBH 16 | 3LTD-D | 11.6 | 12.8 | Открытое на раме | 70 | 1446x840x1053 | 749 | 205803 | |
| MBH 26 | 4LND-D1 | 19 | 21 | Открытое на раме | 334 | 2018x1080x1419 | 530 | 230795 | |
| MBH 32 | 4LTD-D | 23 | 26 | Открытое на раме | 334 | 2018x1080x1419 | 560 | 257873 | |
| MBH 35 | 3LND-K | 26 | 29 | Открытое на раме | 334 | 2018x1080x1419 | 890 | 327298 | |
| MBH 55 | 3LTD-K | 40 | 44 | Открытое на раме | 334 | 2018x1080x1419 | 890 | 343941 | |
| MBH 75 | 4LTD-K | 54 | 59 | Открытое на раме | 400 | 2319x1080x1763 | 1028 | 396587 | |
| MBH 90 | 6LTD-K | 68 | 75 | Открытое на раме | 440 | 2561x1080x1905 | 1641 | 461719 | |
| MBH 110 | 6LTD-K | 82 | 90 | Открытое на раме | 440 | 2561x1080x1905 | 1641 | 477572 | |
| MBH 150 | 6LTDA-K | 110 | 121 | Открытое на раме | 440 | 2561x1080x1905 | 1642 | 542994 | |
| MBH 165 | 6LTDA-K1 | 120 | 132 | Открытое на раме | 440 | 2561x1080x1905 | 1642 | 652621 | |
| MBH 200 | 6LTAD-M | 144 | 160 | Открытое на раме | 560 | 2700x1400x1734 | 2242 | 885710 | |
| MBH 225 | 6LTAD-M | 160 | 180 | Открытое на раме | 560 | 2700x1400x1734 | 2242 | 896655 | |
| MBH 275 | 6LTAD-M1 | 200 | 220 | Открытое на раме | 635 | 2990x1400x1734 | 2451 | 1131328 | |
| MBH 310 | 6LTAD-M1 | 220 | 250 | Открытое на раме | 635 | 2990x1400x1734 | 2748 | 1155375 | |
| MBH 335 | 6LTAD-M2 | 243 | 270 | Открытое на раме | 635 | 2990x1400x1734 | 2748 | 1274555 | |
| MBH 400 | 8VTAD-M | 292 | 325 | Открытое на раме | 850 | 3257x1600x2007 | 3177 | 1563606 | |
| MBH 470 | 8VTAD-M1 | 330 | 378 | Открытое на раме | 850 | 3257x1600x2007 | 3333 | 1668630 | |
| MBH 500 | 8VTAD-M2 | 366 | 402 | Открытое на раме | 850 | 3257x1600x2007 | 3333 | 1789817 | |
| MBH 570 | 10VTAD-M | 407 | 457 | Открытое на раме | 960 | 3512x1700x2200 | 3661 | 1962634 | |
| MBH 700 | 12VTAD-M | 512 | 560 | Открытое на раме | 1000 | 3540x1600x2037 | 4540 | 2625635 | |
| MBH 710 | 12VTAD-M1 | 528 | 568 | Открытое на раме | 3573x1406x1769 | 4194 | 2885938 | ||
| MBH 880 | 12VTAD-S | 640 | 704 | Открытое на раме | 6075x1943x2440 | 12500 | 5075658 | ||
| MBH 1125 | 12VTAD-S | 820 | 900 | Открытое на раме | 6075x1943x2440 | 12300 | 5406161 | ||
| MBH 1375 | 12VTAD-S1 | 1000 | 1100 | Открытое на раме | 6164x2033x2460 | 13500 | 6668830 | ||
| MBH 1650 | 12VTAD-S2 | 1200 | 1320 | Открытое на раме | 5950x2310x2460 | 16520 | 8901043 | ||
| MBH 2220 | 12VTAD-S3 | 1680 | 1776 | Открытое на раме | 7300x2805x3135 | 25500 | 12353948 | ||
| MBH 3100 | 16VTAD-S | 2400 | 2480 | Открытое на раме | 8035x2582x2933 | 28000 | 19425351 | ||
| MBH 900 | QSK23-G3 | 641 | 702 | Открытое на раме | 4263x2100x1706 | 6173 | 5738382 | ||
| MBH 1000 | KTA38-G3 | 745 | 829 | Открытое на раме | 4638x2514x1853 | 8291 | 6883330 | ||
| MBH 1150 | KTA38-G5 | 824 | 910 | Открытое на раме | 4644x2476x1751 | 8489 | 7566449 | ||
| MBH 1100 | QST30-G4 | 809 | 894 | Открытое на раме | 5539x1723x2400 | 7377 | 8026427 | ||
| MBH 1450 | KTA50-G3 | 1031 | 1156 | Открытое на раме | 5247x2507x1751 | 10473 | 10888216 | ||
| MBH 1500 | KTA50-G8 | 1122 | 1250 | Открытое на раме | 5302x1865x2260 | 10941 | 13050402 | ||
| MBH 2100 | QSK60-G3 | 1517 | 1685 | Открытое на раме | 6899x3000x3113 | 15689 | 14916361 | ||
| MBH 2250 | QSK60-G4 | 1627 | 1805 | Открытое на раме | 6900x3000x3233 | 15900 | 18912868 | ||
| MBH 1400 | S12RPTA | 1034 | 1140 | Открытое на раме | 5000x2360x2444 | 9818 | 9801969 | ||
| MBH 1500 | S12RPTA2 | 1118 | 1229 | Открытое на раме | 5200x2464x2586 | 11275 | 10825806 | ||
| MBH 1650 | S12RPTAA2 | 1222 | 1338 | Открытое на раме | 5310x2704x2586 | 11479 | 11752508 | ||
| MBH 2100 | S16RPTA2 | 1507 | 1657 | Открытое на раме | 6000x1970x2650 | 13459 | 14067628 | ||
| MBH 2250 | S16RPTAA2 | 1605 | 1800 | Открытое на раме | 6450x3000x3190 | 15659 | 15393236 | ||
| Серия "в шумоизолирующем кожухе" | |||||||||
| MBH 12 | 3LND-D | 8.4 | 9.2 | В шумоизолир. кожухе | 70 | 1870x840x1417 | 692 | 253586 | |
| MBH 16 | 3LTD-D | 11.6 | 12.8 | В шумоизолир. кожухе | 70 | 1870x840x1417 | 749 | 272937 | |
| MBH 26 | 4LND-D1 | 19 | 21 | В шумоизолир. кожухе | 334 | 2386x1150x1722 | 530 | 307336 | |
| MBH 32 | 4LTD-D | 23 | 26 | В шумоизолир. кожухе | 334 | 2386x1150x1722 | 560 | 335136 | |
| MBH 35 | 3LND-K | 26 | 29 | В шумоизолир. кожухе | 334 | 2386x1150x1722 | 890 | 404357 | |
| MBH 55 | 3LTD-K | 40 | 44 | В шумоизолир. кожухе | 334 | 2386x1150x1722 | 890 | 422451 | |
| MBH 75 | 4LTD-K | 54 | 59 | В шумоизолир. кожухе | 400 | 2762x1150x1805 | 1028 | 490004 | |
| MBH 90 | 6LTD-K | 68 | 75 | В шумоизолир. кожухе | 440 | 3560x1150x2279 | 1641 | 579453 | |
| MBH 110 | 6LTD-K | 82 | 90 | В шумоизолир. кожухе | 440 | 3560x1150x1805 | 1641 | 597463 | |
| MBH 150 | 6LTDA-K | 110 | 121 | В шумоизолир. кожухе | 440 | 3560x1150x2013 | 1642 | 666939 | |
| MBH 165 | 6LTDA-K1 | 120 | 132 | В шумоизолир. кожухе | 440 | 3560x1150x2013 | 1642 | 785586 | |
| MBH 200 | 6LTAD-M | 144 | 160 | В шумоизолир. кожухе | 560 | 358714702135 | 2242 | 1003404 | |
| MBH 225 | 6LTAD-M | 160 | 180 | В шумоизолир. кожухе | 560 | 358714702135 | 2242 | 1056046 | |
| MBH 275 | 6LTAD-M1 | 200 | 220 | В шумоизолир. кожухе | 635 | 399014702525 | 2451 | 1309652 | |
| MBH 310 | 6LTAD-M1 | 220 | 250 | В шумоизолир. кожухе | 635 | 399014702525 | 2748 | 1332672 | |
| MBH 335 | 6LTAD-M2 | 243 | 270 | В шумоизолир. кожухе | 635 | 399014702525 | 2748 | 1481347 | |
| MBH 400 | 8VTAD-M | 292 | 325 | В шумоизолир. кожухе | 850 | 399016702525 | 3177 | 1802968 | |
| MBH 470 | 8VTAD-M1 | 330 | 378 | В шумоизолир. кожухе | 850 | 399016702525 | 3333 | 1917921 | |
| MBH 500 | 8VTAD-M2 | 366 | 402 | В шумоизолир. кожухе | 850 | 399016702525 | 3333 | 2015111 | |
| MBH 570 | 10VTAD-M | 407 | 457 | В шумоизолир. кожухе | 960 | 5100x1700x2598 | 3661 | 2183056 | |
| MBH 700 | 12VTAD-M | 512 | 560 | В шумоизолир. кожухе | 1000 | 4800x1670x2638 | 4540 | 3373113 | |
| MBH 710 | 12VTAD-M1 | 528 | 568 | В шумоизолир. кожухе | 7500x2450x2650 | 4194 | 3643057 | ||
| MBH 880 | 12VTAD-S | 640 | 704 | В шумоизолир. кожухе | 9500x2400x4102 | 12500 | 5695135 | ||
| MBH 1125 | 12VTAD-S | 820 | 900 | В шумоизолир. кожухе | 9500x2400x4102 | 12300 | 6088188 | ||
| MBH 1375 | 12VTAD-S1 | 1000 | 1100 | В шумоизолир. кожухе | 9500x2400x4154 | 13500 | 7350857 | ||
| MBH 1650 | 12VTAD-S2 | 1200 | 1320 | В шумоизолир. кожухе | 9970x2750x4147 | 16520 | 9781144 | ||
| MBH 2220 | 12VTAD-S3 | 1680 | 1776 | В шумоизолир. кожухе | 11500x3065x4733 | 25500 | 13255475 | ||
| MBH 3100 | 16VTAD-S | 2400 | 2480 | В шумоизолир. кожухе | 12500x3289x4522 | 28000 | 20161684 | ||
| MBH 900 | QSK23-G3 | 641 | 702 | В шумоизолир. кожухе | 4263x2100x1706 | 6173 | 6418323 | ||
| MBH 1000 | KTA38-G3 | 745 | 829 | В шумоизолир. кожухе | 7500x2450x2650 | 8291 | 7784832 | ||
| MBH 1150 | KTA38-G5 | 824 | 910 | В шумоизолир. кожухе | 9000x2700x2980 | 8489 | 8441803 | ||
| MBH 1100 | QST30-G4 | 809 | 894 | В шумоизолир. кожухе | 9000x2700x2980 | 7377 | 8676359 | ||
| MBH 1450 | KTA50-G3 | 1031 | 1156 | В шумоизолир. кожухе | 9000x2980x2980 | 10473 | 11538148 | ||
| MBH 1500 | KTA50-G8 | 1122 | 1250 | В шумоизолир. кожухе | 9000x2700x2980 | 10941 | 13700295 | ||
| MBH 2100 | QSK60-G3 | 1517 | 1685 | В шумоизолир. кожухе | 10000x3300x3559 | 15689 | 15805314 | ||
| MBH 2250 | QSK60-G4 | 1627 | 1805 | В шумоизолир. кожухе | 10000x3300x3559 | 15900 | 19605846 | ||
| MBH 1400 | S12RPTA | 1034 | 1140 | В шумоизолир. кожухе | 9000x2700x2980 | 9818 | 10467562 | ||
| MBH 1500 | S12RPTA2 | 1118 | 1229 | В шумоизолир. кожухе | 10000x3300x3550 | 11275 | 11491399 | ||
| MBH 1650 | S12RPTAA2 | 1222 | 1338 | В шумоизолир. кожухе | 10000x3300x3550 | 11479 | 12603342 | ||
| MBH 2100 | S16RPTA2 | 1507 | 1657 | В шумоизолир. кожухе | 10000x3300x3550 | 13459 | 14957072 | ||
| MBH 2250 | S16RPTAA2 | 1605 | 1800 | В шумоизолир. кожухе | 10000x3300x3550 | 15659 | 16298845 | ||
Цены указаны в рублях.
Гарантия: 12 месяцев.
Срок поставки: от 2 недель.
Полный перечень электростанций...
| Copyright © ООО «ЭнергоСервис». 2006-2011. |


