Газовые, бензиновые и
дизельные электростанции
мощностью от 1 кВт до 2500 кВт
Автономные системы
бесперебойного энергоснабжения
Поиск по каталогу:
Просмотр электростанций определенной мощности:
ООО «ЭнергоСервис»
140053, РФ, Московкая обл.,
г. Котельники,
ул. Асфальтовая, 21
+7 (495) 544 13 23, 554 9135,
+7 (495) 941 96 89, 551-87-05
energoserv.2005@gmail.com
energoserv-2005@mail.ru
Телефоны: +7 (495) 544 13 23, 554 9135, 551-87-05
Сведения по наличию электростанций и генераторов на складе
| Модель | Тип двигателя | Электрическая Мощность, кВт | Количество, шт. |
Бронь | В пути | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ном. | макс. | |||||
| IK-20 | 3L-NA | 16 | 17.6 | |||
| IK-30 | 3L-NA | 24 | 26.4 | 2 | ||
| IK-40 | 4L-NA | 32 | 35.2 | 1 | 1 | |
| IK-60 | 6L-NA | 48 | 53.6 | |||
| IK-85 | 6L-TC | 64 | 70.4 | |||
| IK-100 | 6L-TC | 80 | 92.8 | |||
| IK-130 | 6L-TCA | 100 | 120 | 2 | 1 | |
| IK-150 | 6L-TCA | 120 | 132 | |||
| IK-200 | 6 ТЕ-2 | 160 | 188 | |||
| IK-250 | 6L-TCA | 200 | 220 | |||
| IK-300 | 6L-TCA | 240 | 264 | |||
| IK-350 | 6L-TCA | 280 | 308 | |||
| IK-400 | V8-TCA | 320 | 352 | 1 | ||
| IK-450 | V8-TCA | 360 | 400 | |||
| IK-650 | 8TE-1 | 520 | 572 | |||
| IK-720 | 8TE-2 | 575 | 632.5 | |||
| IS-20 | 3L-NA | 16 | 17.6 | |||
| IS-30 | 3L-NA | 24 | 26.4 | 2 | ||
| IS-40 | 4L-NA | 32 | 35.2 | 1 | 1 | |
| IS-60 | 6L-NA | 48 | 53.6 | 4 | ||
| IS-85 | 6L-TC | 64 | 70.4 | |||
| IS-100 | 6L-TC | 80 | 92.8 | 2 | ||
| IS-130 | 6L-TCA | 100 | 120 | 4 | ||
| IS-160 | 6L-TCA | 120 | 132 | |||
| IS-200 | 6 ТЕ-2 | 160 | 188 | 2 | ||
| IS-250 | 6L-TCA | 200 | 220 | 2 | ||
| IS-300 | 6L-TCA | 240 | 264 | 1 | ||
| IS-350 | 6L-TCA | 280 | 308 | 1 | ||
| IS-400 | V8-TCA | 320 | 352 | 1 | ||
| IS-450 | V8-TCA | 360 | 400 | 1 | ||
IK-60 в контейнерном исполнении с автоматической панелью управления и дополнительным топливным баком 1000 л - 1шт.
Также имеется возможность продажи б/у электростанций.
| Copyright © ООО «ЭнергоСервис». Дизельные электростанции, дизель генераторы и газовые электростанции. 2006-2009. |


